29 Juli 2021 993 Kali
TANJUNG REJO – Bertempat di Kantor pos Baradatu, melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap 5 dan 6 Tahun 2021. Sebanyak 97 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Tanjung Rejo yang berasal dari 6 dusun menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari Kemensos. (27/08/2021)
Berikut daftar nama- nama penerima BST Kemensos
| 1808075107570003 | SULASMINI |
| 1808074809660001 | SAGIMAH |
| 1808075302820001 | HERNY CHANDRA KARTIKA |
| 1808074507810002 | SRIYANI |
| 1808071404820003 | KADEK WANDRE WIJAYE |
| 1808075105740002 | SITI AMINAH |
| 1808075005530001 | ALFIYAH |
| 1808070107480054 | WAGIMIN |
| 1808070109530002 | SUNARDI |
| 1808070705600002 | EDI SOMAD |
| 1808070405740001 | SUPIANTORO |
| 1808074101850006 | MURYANTI |
| 1808075804780002 | KADEK SAMIASIH |
| 1808070812370002 | MADIRJO |
| 1808070506850002 | PURWANTO |
| 1808071012900005 | ANTO NISWARA |
| 1808075507580001 | SURATON |
| 1808075212770003 | BIYANG SUJARNI |
| 1808071612570001 | SAMIJO |
| 1808074907870004 | SUARTINI |
| 1808072909870005 | KADEK SUWARME |
| 1808075204910002 | YULIYANTI |
| 1808075808550002 | ISMIYATI |
| 1808076705650001 | KARTINI |
| 1808071112010004 | ANDI SETIAWAN |
| 1808075507430004 | WAGIYEM |
| 1808074509860001 | TRI WAHYUNI |
| 1808070610850001 | MADE SUJANE |
| 1808073006470002 | HARIONO |
| 1808075406760003 | SUYATMI |
| 1808070803840001 | RUDI MARKIUS |
| 1808071508830003 | AGUS TRIANTO |
| 1808074704910006 | NUR HAYATI |
| 1808075504680002 | PAENAH |
| 1808075302730003 | YANTI |
| 1808074605500002 | PONIAH |
| 1808074205940004 | FITRIANA |
| 1808075009950003 | SITI MAY SYAROH |
| 1802080505790003 | JARNO |
| 1808076907870006 | SITI KOMARIYAH |
| 1808070904160003 | ANANDYA EKA LHAKSITA |
| 1808075612930001 | DINAR SEVRIANA |
| 1808070808810002 | HARYONO |
| 1808074605860003 | SITI KOMSIYAH |
| 1808076108820001 | SITI MATOYAH |
| 1808070105890003 | SAIFU RONI |
| 1808075010570001 | SUMINI |
| 1808072512680001 | DASI |
| 1808072308810009 | M. RADI |
| 1808074801940001 | NASEHA |
| 1808060407830001 | MUHAMMAD NASRUL ULUM |
| 1808070705830001 | MUSTOJO |
| 1808075606830005 | YUNI RAHMAWATI |
| 1808070406850004 | KETUT ARMAN SUSILE |
| 1808075008610004 | SUWARTI |
| 1804171212880001 | MANSUR HUDA |
| 1808075005620002 | A.G.T. SUMARNI |
| 1808075604940002 | DEWI NOPIYANA |
| 1174056512800001 | MARIANA BELJA, S.PD |
| 1808072110040001 | EFAN ADITYA RHAMADHAN |
| 1808074107630164 | SAMINI |
| 1808074506560001 | SAGIYEM |
| 1808075608870002 | WIDIASTUTI HANDAYANI |
| 1808072002570001 | PAN SASTRIWATI |
| 1808071312860001 | WAYAN SUTARGE |
| 1808070504840004 | KOMANG WIDIARTO |
| 1808075012430001 | KARYANI |
| 1802231206690003 | KAPUT |
| 1808072308700001 | ZAINI AHMADI |
| 1808075010680008 | RUMIYATI |
| 1808075002660001 | SUPARTUN |
| 1808075612890001 | TRIYANI |
| 1808074809740004 | INAYAH |
| 1808072409750001 | WAYAN SUKAYANA |
| 1808070309860001 | M. RIDWAN |
| 1808076304690001 | ENDANG PRIHATINI |
| 1808071110510002 | GUNTORO |
| 1808071504520002 | DONO |
| 1808064806850001 | PURWATI |
| 1808071505510001 | SOLEHAN |
| 1808071010520001 | SUWARTO |
| 1808075411980001 | RISNAWATI |
| 1803026406750003 | ENNI WATI |
| 1808076106450001 | KARSINAH |
| 1808075404820001 | NUR HABIBAH |
| 1808075208620004 | DESAK PUTU ARIYANI |
| 1808074103830005 | NURYANI |
| 1808074201520001 | MEN KATON |
| 1808076603790001 | WATINI |
| 1808074607440001 | SIKEM |
| 1808070107670047 | SETIYO MULYO |
| 1808072710340001 | DARMUJI AL THOHARI |
| 1808070501440001 | SUKIRAN |
| 1808075205590001 | PARINAH |
| 1808070206000003 | PANCA DAMARA |
| 1808072802780001 | MUHAMAD MUSLIMIN |
| 1808070503970004 | WIDI YANTO |
#smartvillage
#smartvillagelampung
#smartvillagewaykanan
#smartvillagetanjungrejo
Untuk artikel ini