Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 274 41,08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 131 19,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 39 5,85%
4 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,75%
5 PETANI/PEKEBUN 169 25,34%
6 KARYAWAN SWASTA 3 0,45%
7 KARYAWAN HONORER 1 0,15%
8 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,15%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,60%
10 MEKANIK 1 0,15%
11 GURU 1 0,15%
12 NOTARIS 1 0,15%
13 BIDAN 1 0,15%
14 PERAWAT 1 0,15%
15 SOPIR 1 0,15%
16 KEPALA DESA 1 0,15%
17 WIRASWASTA 32 4,80%
18 LAINNYA 1 0,15%
JUMLAH 667 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 667 100,00%

 Peta Wilayah Kampung

 Pemerintah Kampung

 Komentar