Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 A 25 0,54%
2 B 13 0,28%
3 AB 11 0,24%
4 O 38 0,82%
5 A+ 0 0,00%
6 A- 0 0,00%
7 B+ 0 0,00%
8 B- 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00%
10 AB- 0 0,00%
11 O+ 0 0,00%
12 O- 10 0,21%
13 TIDAK TAHU 4560 97,92%
JUMLAH 4657 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4657 100,00%

 Peta Wilayah Kampung

 Pemerintah Kampung

 Komentar