Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SIDOMULYO , Ketua RAHMAT MISMANTO 249 836 413 423
1 RW 001 248 835 412 423
1 RT 001 , Ketua TONI 54 188 94 94
2 RT 002 , Ketua INDRIO. P 88 295 146 149
3 RT 003 , Ketua HASTO KATAMSO 54 201 97 104
4 RT 004 , Ketua SOLIKUN 52 151 75 76
2 Dusun SIDODADI , Ketua SUMARTONO 281 986 512 474
1 RW 002 280 985 512 473
1 RT 001 , Ketua SUPARMAN 78 272 136 136
2 RT 002 , Ketua SADARIANTO 101 352 187 165
3 RT 003 , Ketua RUDI SUSANTO 42 152 82 70
4 RT 004 , Ketua LEO BRANDO 59 209 107 102
3 Dusun JATIMULYA , Ketua WAYAN ADI SANJAYA 205 666 338 328
1 RW 003 205 664 338 326
1 RT 001 , Ketua JUNAIDI 83 273 140 133
2 RT 002 , Ketua KOMANG SUDIANE 58 180 95 85
3 RT 003 , Ketua WAYAN ARYE 64 211 103 108
4 Dusun WONODADI , Ketua WAYAN SUKANDRE 256 897 456 441
1 RW 004 255 893 454 439
1 RT 001 , Ketua TURISMAN 66 246 134 112
2 RT 002 , Ketua MURSIDI 75 267 125 142
3 RT 003 , Ketua MARYONO 60 191 98 93
4 RT 004 , Ketua KADEK WIDANE 54 189 97 92
5 Dusun MARGOREJO , Ketua BAJURI 225 756 394 362
1 RW 005 223 753 393 360
1 RT 001 , Ketua SAROPI 90 318 173 145
2 RT 002 , Ketua SURADI 62 210 111 99
3 RT 003 , Ketua BASUKI 71 225 109 116
6 Dusun SIDORUKUN , Ketua SARJONO 144 534 285 249
1 RW 006 , Ketua M. RIDWAN 144 534 285 249
1 RT 001 , Ketua SUKARTO 34 129 68 61
2 RT 002 , Ketua LENI SUMIATI 49 190 100 90
3 RT 003 , Ketua EDI SOMAD 61 215 117 98
1360 4675 2398 2277

 Peta Wilayah Kampung

 Pemerintah Kampung

 Komentar