Tanjung Rejo - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2021. dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 dan Pasal 76 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung. Pemerintah Kampung Tanjung Rejo menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBK Semester Pertama Tahun Anggaran 2020 sebagai Berikut :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPUNG TANJUNG REJOTAHUN ANGGARAN 2020 SEMESTER 1 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Kampung | 2.150.000,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Kampung | 2.150.000,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Kampung | 1.294.033.140,00 | 672.419.790,00 | 621.613.350,00 | 51,96 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 772.163.000,00 | 544.836.900,00 | 227.326.100,00 | 70,56 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 35.380.300,00 | 16.951.250,00 | 18.429.050,00 | 47,91 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Kampung | 486.489.840,00 | 110.631.640,00 | 375.858.200,00 | 22,74 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.296.183.140,00 | 672.419.790,00 | 623.763.350,00 | 51,88 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung | 674.586.718,00 | 128.397.640,00 | 546.189.078,00 | 19,03 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung | 381.023.600,00 | 361.069.800,00 | 19.953.800,00 | 94,76 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung | 44.383.000,00 | 25.480.000,00 | 18.903.000,00 | 57,41 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung | 204.062.100,00 | 141.058.000,00 | 63.004.100,00 | 69,13 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.304.055.418,00 | 656.005.440,00 | 648.049.978,00 | 50,31 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -7.872.278,00 | 16.414.350,00 | -24.286.628,00 | -47,96 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 7.872.278,00 | 7.872.278,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 7.872.278,00 | 7.872.278,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 7.872.278,00 | 7.872.278,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 24.286.628,00 | -24.286.628,00 | ||||
#smartvillage
#smartvillagelampung
#smartvillagewaykanan
#smartvillagetanjungrejo